| Yacht: | Energy |
| Model: | Sun Odyssey 33i |
| Boat type: | Sailing boat |
| Built year: | 2012 |
| Length: | 33 ft |
| Berths: | 6 |
| Cabins: | 2 |
| Heads / WC: | 1 |
| Displacement: | 4645.00 kg |
| Beam: | 11 ft |
| Draught: | 6 ft |
| Engine: | 20 hp |
| Fuel capacity: | 140.00 l |
| Water capacity: | 160.00 l |
Chart plotter, Autopilot Bimini, Dinghy, Refrigerator, Heating, Sprayhood, Solar Panels TV, Radio-CD player
Transit log: 140.00 € per booking, CRO vigneta, cooking gas, all navigation instruments, dinghy, bedding: 0.00 € per booking